温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
11月22日 09:00 | 墨超 | 哥達拿查拉半球/一球阿特拿斯 | 阿特拿斯 | 等 | 等 |
11月22日 11:00 | 墨超 | 堤華納平手/半球阿美利加會 | 阿美利加會 | 等 | 等 |
11月15日 03:45 | 歐國聯 | 比利時平手意大利 | 意大利 | 0:1 | 赢 |
11月15日 03:45 | 歐國聯 | 北馬其頓一球拉脫維亞 | 拉脫維亞 | 1:0 | 平局 |
11月8日 04:00 | 歐洲聯 | 基輔戴拿模平手/半球費倫斯華路士 | 費倫斯華路士 | 0:4 | 赢 |
11月8日 01:45 | 歐洲聯 | 聖基萊斯聯平手羅馬 | 羅馬 | 1:1 | 平局 |
11月01日 03:45 | 意甲 | 羅馬半球/一球拖連奴 | 拖連奴 | 1:0 | 输 |
10 月 25 日 00:45 | 歐洲聯 | PAOK沙朗歷基半球柏辛域陀尼亞 | 柏辛域陀尼亞 | 2:2 | 赢 |
10月18日 18:00 | 日聯盃 | 神戶勝利船(主)一球FC東京 | FC東京 | 0:2 | 赢 |
10月18日 03:00 | 英甲 | 梳士貝利(主)平手埃克塞特 | 埃克塞特 | 0:2 | 赢 |
10月11日 08:00 | 世盃南美 | 巴西一球智利(主) | 智利 | 1:2 | 赢 |
10月11日 02:45 | 歐國聯 | 法國球半/两球以色列(主) | 以色列 | 1:4 | 赢 |
10月4日 00:45 | 歐洲聯 | 皇家蘇斯達(主)半球/一球安德列治 | 安德列治 | 1:2 | 赢 |
9月27日 03:00 | 西甲 | 馬德里體育會平手/半球 切爾達(主) | 切爾達 | 0:1 | 赢 |
9月20日 08:30 | 南會盃 | 利伯泰迪(主)平手高士路 | 高士路 | 0:2 | 赢 |
9月20日 01:00 | 西甲 | 畢爾包半球雷加利斯(主) | 雷加利斯 | 0:1 | 赢 |
9月6日 02:45 | 歐國聯 | 蘇格蘭(主)平手/半球波蘭 | 波蘭 | 2:3 | 赢 |
8月23日 01:30 | 歐洲聯 | PAOK沙朗歷基(主)平手沙姆洛克流浪 | 沙姆洛克流浪 | 4:0 | 输 |
8月16日 01:00 | 西甲 | 畢爾包(主)一球加泰 | 加泰 | 1:1 | 赢 |
8月16日 03:30 | 西甲 | 貝迪斯(主)平手/半球傑羅納 | 傑羅納 | 1:1 | 赢 |
8月9日 18:30 | 韓職 | FC光州平手/半球全北汽車(主) | 全北汽車 | 0:1 | 赢 |
8月9日 07:00 | 巴盃 | 聖保羅半球戈亞斯(主) | 戈亞斯 | 0:0 | 赢 |
8月2日 06:00 | 巴盃 | 青年隊(主)平手富明尼斯 | 富明尼斯 | 3:2 | 输 |
7月31日 01:00 | 歐冠聯 | 比杜路古(主)平手阿普爾 | 阿普爾 | 1:1 | 平局 |
7月25日 06:00 | 巴甲 | 基斯奧馬(主)平手科泰尼沙 | 科泰尼沙 | 1:1 | 平局 |
NO HU体育 是一个体育导航,所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放
免责声明:NO HU体育 所有直播信号源均实时采集于互联网并作测试用途,本站不生产、不制作任何信号。琼ICP备2023004417号